РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Список региональных дорог
Региональные автодороги Украины
Региональные дороги, в Украине, обозначаются знаком «Р» и соединяют области и крупные объекты государственного значения. Общая протяженность региональных автодорог в Украине составляет более 10000 километров. Самая длинная региональная дорога — Р 32, Кременец — Б. Церьков — Ржищев, протяженностью 398 километров. Самая короткая — Р 59, подъезд к спецобъектам Севастополя, 2,9 километров.
Регіональні автомобільні дороги | ||
Київ — Обухів | Р-01 | 20,3 |
Київ — Іванків — Овруч | Р-02 | 171,7 |
Під’їзди: | ||
до Чорнобильської АЕС (контрольно-пропускний пункт “Дитятки”) | 27,7 | |
Північно-східний обхід м. Києва | Р-03 | 28 |
Київ — Фастів — Біла Церква — Тараща — Звенигородка | Р-04 | 208,3 |
Городище — Рівне — Старокостянтинів | Р-05 | 292,4 |
Ульяновка — Миколаїв (через Вознесенськ) | Р-06 | 222,3 |
Чугуїв — Мілове (через Старобільськ) | Р-07 | 298,3 |
Немирів — Ямпіль | Р-08 | 118,6 |
Миронівка — Канів — Софіївка | Р-09 | 58,6 |
Канів — Чигирин — Кременчук (з під’їздом до с. Суботів) | Р-10 | 195,6 |
Полтава — Красноград | Р-11 | 52,6 |
Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч | Р-12 | 203,8 |
Чернігів — Городня — Сеньківка | Р-13 | 72,3 |
Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ | Р-14 | 154,4 |
Ковель — Володимир-Волинський — Червоноград — Жовква | Р-15 | 149,4 |
Під’їзди до спецоб’єктів в Автономній Республіці Крим | Р-16 | 86 |
Біла Церква — Тетіїв — Липовець — Гуменне -/М-12/ | Р-17 | 157,2 |
Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище | Р-18 | 149,4 |
Фастів — Митниця — Обухів — Ржищів — Канів | Р-19 | 143,4 |
Снятин — Тязів | Р-20 | 107,5 |
Долина — Хуст | Р-21 | 128,8 |
Контрольно-пропускний пункт “Красна Талівка” — Луганськ | Р-22 | 55,9 |
Сімферополь — Феодосія | Р-23 | 109,6 |
Татарів — Косів — Коломия — Борщів — Кам’янець-Подільський | Р-24 | 246,9 |
Сімферополь — Євпаторія | Р-25 | 53 |
Острог — Кременець — Почаїв — Радивилів | Р-26 | 121,2 |
Севастополь — Інкерман | Р-27 | 38,5 |
Виступовичі (на Мозир) — Житомир (через Овруч) | Р-28 | 163,4 |
Алушта — Судак — Феодосія | Р-29 | 121,3 |
Під’їзд до м. Ірпеня | Р-30 | 12 |
Бердичів — Хмільник — Літин (до автомобільної дороги М-12) | Р-31 | 79,4 |
Кременець — Біла Церква — Ржищів | Р-32 | 398,8 |
Вінниця — Турбів — Гайсин — Балта — Велика Михайлівка -/М-16/ | Р-33 | 366,3 |
Ялта — Алушта | Р-34 | 77,4 |
Грушівка — Судак | Р-35 | 20,2 |
Немирів — Могилів-Подільський | Р-36 | 107,1 |
Енергодар — Василівка — Бердянськ | Р-37 | 200,3 |
Богородчани — Гута | Р-38 | 36,3 |
Броди — Тернопіль | Р-39 | 72,3 |
Рава-Руська — Яворів — Судова Вишня | Р-40 | 54,8 |
Обхід м. Тернополя | Р-41 | 14,5 |
Лубни — Миргород — Опішня — /Н-12/ | Р-42 | 121,9 |
Тернопіль (від автомобільної дороги М-12) — Ланівці (до автомобільної дороги Р-32) | Р-43 | 56,2 |
Суми — Путивль — Глухів | Р-44 | 131 |
Суми — Краснопілля — Богодухів | Р-45 | 105,1 |
Харків — Охтирка | Р-46 | 103,7 |
Херсон — Нова Каховка — Генічеськ | Р-47 | 199,2 |
Під’їзд до заповідника “Асканія-Нова” | 22,3 | |
Кам’янець-Подільський — Сатанів — Війтівці — Білогір’я | Р-48 | 159,9 |
Васьковичі — Шепетівка | Р-49 | 162,2 |
Ярмолинці — Сатанів | Р-50 | 51,1 |
Мерефа — Лозова — Павлоград | Р-51 | 160,6 |
Дніпропетровськ — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка | Р-52 | 147 |
Контрольно-пропускний пункт “Малий Березний” — Малий Березний | Р-53 | 3,1 |
Краснопілка — Теплик — Бершадь — Саврань — Дубинове -/М-05/ | Р-54 | 150,6 |
Одеса — Вознесенськ — Новий Буг | Р-55 | 205,8 |
Чернігів — Пакуль — контрольно-пропускний пункт “Славутич” — Чорнобиль (з під’їздом до м. Славутича) | Р-56 | 72,3 |
Цюрупинськ — Гола Пристань — Скадовськ | Р-57 | 80,9 |
Севастополь — порт “Камишова бухта” | Р-58 | 8,2 |
Під’їзд до спецоб’єктів м. Севастополя | Р-59 | 2,9 |
Кролевець — Конотоп — Ромни — Пирятин | Р-60 | 222,7 |
Батурин — Конотоп — Суми | Р-61 | 146,2 |
Верховина — Усть-Путила — Вижниця — Сторожинець — Чернівці | Р-62 | 111,2 |
Від автомобільної дороги Н-03 (Данківці) — Вартиківці — контрольно-пропускний пункт “Сокиряни” | Р-63 | 88,7 |
до контрольно-пропускного пункту “Росошани” | 21,2 | |
до контрольно-пропускного пункту “Ларга” | 1,8 | |
Ківшувата — Шушківка — Лисянка — Моринці — Шевченкове — Тарасівка -/Н-16/ | Р-64 | 81,3 |
Контрольно-пропускний пункт “Миколаївка” — Семенівка — Новгород-Сіверський — Глухів — контрольно-пропускний пункт “Катеринівка” | Р-65 | 107,8 |
Контрольно-пропускний пункт “Демино-Олександрівка” — Сватове — Лисичанськ — Луганськ | Р-66 | 217,3 |
Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин | Р-67 | 184,2 |
Під’їзд до м. Ніжина | 7,6 | |
Талалаївка — Ічня — Тростянець — Сокиринці -/Н-07/ | Р-68 | 94,1 |
Під’їзд до Державного історико-культурного заповідника “Качанівка” | 5,3 | |
Київ — Вишгород — Десна — Чернігів | Р-69 | 138 |
Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/з під’їздом до порту Іллічівськ | Р-70 | 96,9 |
Одеса — Іванівка — Ананьїв — Піщана -Хащувате — Колодисте — Рижавка -/М-05/ | Р-71 | 274,8 |
Контрольно-пропускний пункт “Старокозаче” — Білгород-Дністровський | Р-72 | 32,4 |
/Н-08/ — Нікополь | Р-73 | 64,2 |
П’ятихатки — Кривий Ріг — Широке | Р-74 | 49,5 |
Контрольно-пропускний пункт “Тимкове” — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка | Р-75 | 184,3 |
Контрольно-пропускний пункт “Прикладники” — Зарічне — Дубровиця | Р-76 | 80,6 |
Рівне — Тучин — Гоща -/Р-05/ | Р-77 | 68,3 |
Харків — Зміїв — Балаклія — Гороховатка | Р-78 | 127,7 |
/М-18/ — Сахановщина — Ізюм — Куп’янськ — контрольно-пропускний пункт “Піски” | Р-79 | 277,9 |
Загальна протяжність регіональних автомобільних доріг | 10067,6 |
vzq1pf
ivm9i4
kiv0c9
3waj80
o9a3w7