СПРАВКИ
Штрафы ГАИ Украины
Таблица штрафов ГАИ Украины
Статьи КУоП (Кодекс України про адміністративні правопорушення,
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ) можно скачать здесь КОДЕКС ст 119 — ст 143
Статьи КУоП | Административные нарушения | штрафы |
121, ч.1 |
Управление ТС с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, неисправными световыми приборами или переоборудованными с нарушениями, прошедшими ТО (для автобусов) | 340-425 грн. |
121, ч.2 | Управление ТС, используемыми для перевозки пассажиров, с указанными в ч.1 данной статьи неисправностями | 680-850 грн. |
121, ч.3 | Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.1,2 данной статьи | лишение прав на 3-6 мес или арест на 3-5 суток |
121, ч.4 | Нарушение правил пользование ремнями безопасности или мотошлемами | 51-85 грн. |
121, ч.5 | Управление не зарегистрированным (перерегистрированным) транспортным средством, с поддельным номерным знаком, без номерного знака, или с номерным знаком, который не принадлежит этому средства или не отвечает стандарту, с номерным знаком закрепленным в неположенном месте | 170-255 грн. |
121, ч.6 | Повторное в течение года нарушение, предусмотренное ч.5 данной статьи | 255-510 грн. или общ. работы 30-40 ч, с изъятием ТС |
121-1 ч.1 | Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах, уничтожение или подделка номера агрегатов | 255-340 грн. |
121-2 ч.1 | Перевозка пассажиров перевозчиками сверх указанного количества мест | 170-255 грн. |
121-2 ч.2 | Нарушение правил посадки-высадки пассажиров перевозчиком | 255-340 грн. |
121-2 ч.3 | Перевозка пассажиров одним водителем по маршруту длинной более 500 км | 170-255 грн. |
122 ч.1 | Превышение водителями ТС скорости более чем на 20 км/ч, нарушение требований знаков и разметки, правил перевозки грузов, буксировки ТС, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, проезд по тротуарам | 255-340 грн. |
122 ч.2 | Нарушение водителями ТС правил проезда перекрестков, проезд на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика, не предоставление преимущества в движении маршрутным ТС, нарушение правил обгона и встречного разъезда, безопасной дистанции или интервала, расположения транспортных средств на проезжей части, пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, их переоборудование, использование водителем средств связи (без громкой связи), а так же нарушение правил учебной езды | 425-510 грн. |
122 ч.3 | Превышение скорости более чем на 50 км/ч, не предоставление преимущества ТС аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, милиции, которые двигаются с проблесковым маячком, а также нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствования дорожному движению или угрозу безопасности движения | 510-680 грн. или общественные работы 30-40 ч |
122 ч.4 | Нарушение, предусмотренные ч. 1, 2, 3 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 680-850 грн. или лишение права управление на 6-12 мес. |
122-2 | Невыполнение требования об остановке | 153-187 грн. или лишения права упр. на 3-6 мес. |
122-4 | Оставление места дорожно-транспортного происшествия | 255-306 грн. или общ. работы 30-40 ч или арест 10-15 суток |
122-5 | Нарушение порядка установки и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств | 850-1020 грн. с конфискацией |
123 ч. 1 | Выезд на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал или если к переезду приближается поезд | 340-425 грн. |
123 ч. 2 | Другие нарушения, кроме предусмотренных ч. 1 этой статьи | 255-340 грн. |
123 ч. 3 | Нарушение, предусмотренные ч.1 или ч.2, которые стали причиной создания аварийной ситуации | 340-680 грн. или лишения права упр. на 12-24 мес. или общ. работы 40-60 ч |
124 | Нарушение ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, ж/д и авто дорог и дорожных сооружений или другого имущества | 340-425 грн. или лишения права упр. на 6-12 мес. |
124-1 | Непредоставление ТС работникам милиции и медицинским работникам | 68-136 грн. |
125 | Другие нарушения ПДД, кроме ст. 121-128, ч.1 и ч.2, ст. 129, 139, 140 | Предупреждение |
126 ч.1 | Управление ТС водителями, у которых нет удостоверения водителя и талона к нему, регистрационных документов,полиса ОСАГО , сертификата «Зеленая карта», документов на груз | 425-850 грн. |
126 ч.2 | Управление ТС лицом без права управления таким ТС, илипередача управления лицу, не имеющему права управления таким ТС | 510-595 грн. |
126 ч.3 | Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС | 510-850 грн. |
127 ч.1 | Нарушение ПДД пешеходами | Предупр. или 51-85 грн. |
127 ч.2 | Нарушение ПДД лицами, которые управляют велосипедами, а такжегужевым транспортом | 85-136 грн. |
127 ч.3 | Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, совершенныелицами находящимися в состоянии опьянения | 136-170 грн. |
127 ч.4 | Нарушение предусмотренные ч.1 или ч. 2 этой статьи, которые стали причиной создания аварийной ситуации, или ДТП | 170-255 грн. или общ. работы 20-40 ч |
127-1 ч.1 | Неподобающее проведение проверки состояния ТС и выдача документа об исправности | 1530-1700 грн. |
127-1 ч.2 | Выдача талона о прохождении ТО без документа, который подтверждает техническую исправность ТС | 1530-1700 грн. |
128 ч.1 | Выпуск на линию ТС, техническое состояние и оснащение которых не отвечает требованиям стандартов, ПДД и технической эксплуатации, переоборудованных без соответствующего разрешения, не зарегистрированных или таких, которые не прошли ТО, без ОСАГО, без «Зеленой карты» | 680-850 грн. на отв. лицо. |
128 ч.2 | Повторное в течение года | 850-1360 грн. на отв. лицо. |
128-1 ч.1 | Нарушение или невыполнение правил, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, во время изготовления и ремонта ТС и деталей к ним или установки на них доп оборудования, не предусмотренного конструкцией ТС, а также во время строительства, ремонта и содержания дорог, улиц, переездов и дорожных сооружений | 1700-2040 грн. на отв. лицо |
128-1 ч.2 | Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог и сооружений | 2550-3060 грн. на отв. лицо |
129 ч.1 | Допуск к управлению тран-ми средствами водителей, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения | 425-850 грн. на отв. лицо |
129 ч.2 | Допуск к управлению тр-ми средствами лиц, которые не имеют права на управление | 340-680 грн. на отв. лицо |
130 ч.1 | Управление тран-ми средствами лицами в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, которое находится в состоянии опьянения, а также уклонение лиц от осмотра на состояние опьянения | 2550-3400 грн. или общественные работы 40-50 ч или арест 7-10 суток. |
130 ч.2 | Повторное на протяжении года управление тран-ми средствами лицами в состоянии опьянения, уклонение от осмотра в состоянии алкогольного опьянения | на водителей и др. лицлишения права управления ТС на 2-3 года. с платным изъятием т/с или общ. работы 50-60ч или арест 10-15 сут. |
130 ч.3 | Употребление алкоголя или наркотиков после ДТП или остановки работниками ГАИ | лишения права управления ТС на 2-3 года или арест 10-15 сут |
139 ч.1 | Повреждение путей, сооружений, самовольное снятие, закрытие, установление технических средств регулирования дорожного движения | на граждан 340-510 грн.или общ. работы 30-40 ч на отв. лицо510-680 грн. или общ. работы 30-40 ч |
139 ч.2 | Нарушение ч. 1 этой статьи, которые повлекли повреждение ТС или дорог | 340-680 грн. |
Также вы можете скачать с нашего сайта «Кодекс України про адміністративні правопорушення» по ссылке
sc8eg4
wau6y2
ztknwh
02qmxs
pib5tn
6v8qc7
r17lqz
4ffvw3
ipa8xb
0gmjc1
7fjl54
2jtnv6
hmchqk
lg3x9i
sxqman
xmzlqj