МЕЖДУНАРОДНЫЕ
Международные автодороги Украины
Таблица международных автодорог Украины с оценкой качества по 5 бальной шкале
Найменування автомобільної дороги | оцінка | Індекс | Протяжність, км. |
Київ — Нові Яриловичі | 3 | М-01 | 223,1 |
Кіпті — Бачівськ | 4 | М-02 | 242,4 |
Київ — Харків — Довжанський | 3 | М-03 | 856,1 |
Знам’янка — Ізварине | 2 | М-04 | 607,6 |
Київ — Одеса | 4 | М-05 | 496,5 |
Київ — Чоп | 5 | М-06 | 849,2 |
Київ — Ковель — Ягодин | 4 | М-07 | 487,9 |
Обхід м. Ужгорода — кпп | М-08 | 14,9 | |
Львів — Рава-Руська | М-09 | 62,5 | |
Львів — Краковець (на Краків) | 4 | М-10 | 68,1 |
Львів — Шегині (на Краків) | 3 | М-11 | 72,1 |
Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка | 1 | М-12 | 750,4 |
Кіровоград — Платонове | 2 | М-13 | 258,1 |
Одеса — Новоазовськ | 3 | М-14 | 634,8 |
Одеса — Рені (на Бухарест) | 3 | М-15 | 295,2 |
Одеса — Кучурган | 2 | М-16 | 58,7 |
Херсон — Керч | 3 | М-17 | 430 |
Харків — Сімферополь — Ялта | 5 (3) | М-18 | 687,7 |
Доманове — Тереблече | 2 | М-19 | 511,9 |
Харків — Щербаківка | 4 | М-20 | 28,4 |
Житомир — М-Подільський | 3 | М-21 | 221,2 |
Полтава — Олександрія | 2 | М-22 | 148,1 |
Берегове — Велика Копаня | М-23 | 49,5 | |
Мукачеве — Берегове — кпп “Лужанка” | М-24 | 37,5 | |
Контрольно-пропускний пункт “Соломоново” — Велика Добронь — Яноші з під’їздом до кпп “Косини” | М-25 | 59,6 | |
Контрольно-пропускний пункт “Вилок” — Вилок — Неветленфолу- кпп “Дякове” | М-26 | 20,7 | |
Одеса — Іллічівськ | 3 | М-27 | 14 |
Одеса — Южний з під’їздами | 2 | М-28 | 49 |
Харків — Красноград — Перещепине -/М-18/ | 2 | М-29 | 157,9 |
Загальна протяжність міжнародних доріг | 8563,5 |
3o8hfx
o98jxq
oqflqu
rjdgf5
7sn2vr
vxmpj4
vy30m0